Gebäude | Fläche | Kapazität | Baumaterial | Bauzeit |
---|---|---|---|---|
Lagerschuppen | 2 x 2 | 600 | 10 | |
Grubenhaus | 2 x 3 | 900 | 15 | |
Torf-Lagerhaus | 3 x 3 | 1,200 | 24 | |
Lagerhaus | 3 x 3 | 2,000 | 40 | |
Stabbur | 5 x 4 | 7,500 | 138 | |
Loft-Lagerhaus | 5 x 4 | 6,000 | 100 | |
Werkzeugschuppen | 2 x 3 | 1,200 | 20 | |
Kleine Scheune | 3 x 6 | 8,400 | 84 | |
Große Scheune | 5 x 7 | 22,000 | 250 | |
Lagerhalle | 6 x 7 | 15,000 | 120 | |
Dorfladen | 5 x 4 | 5,000 | 95 | |
Marktplatz | 12 x 12 | 20,000 | 100 | |
Kleines Handelsdock | 5 x 12 | 9,000 | 97 | |
Großes Handelsdock | 7 x 7 | 16,000 | 209 | |
Export-Handelsdock | 5 x 8 | 24,000 | 364 | |
Bank | 7 x 6 | 1 Mio | 406 |
zuletzt geändert am 16.11.2020
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.