In Banished-North benötigen Siedler 100 Nahrung pro Jahr um zu überleben. Um gesund zu bleiben benötigen sie außerdem eine ausgewogene Ernährung bestehend aus Getreide, Gemüse, Früchten sowie Protein. Nahrung kann durch Jagen und Sammeln sowie Landwirtschaft oder Fischerei erzeugt werden. Durch Verarbeitung und Haltbarmachung wird die Nahrungsproduktion erheblich gesteigert. Im Norden können die folgenden Nahrungsressourcen produziert werden:
Name | Kategorie | Menge | Verarbeitung | Wert | Platz |
---|---|---|---|---|---|
Gerste | Getreide | 24 – 32 / 4 | ➜ Bier | 3 – 4 | 1 |
Roggen | Getreide | 20 – 24 / 4 | ➜ Mehl | 3 – 4 | 1 |
Weizen | Getreide | 24 – 32 / 4 | ➜ Mehl, Bier | 3 – 4 | 1 |
Mais | Getreide | 30 – 40 / 4 | 3 – 4 | 1 | |
Mehl | Getreide | 69 – 72 | ➜ Brot | 3 – 4 | 1 |
Brot | Getreide | 36 – 40 | 2 – 3 | 1 | |
Walnuss | Frucht/Protein | 36 – 48 | 3 – 4 | 1 | |
Kastanie | Frucht/Protein | – | 3 – 4 | 1 | |
Honig | Getreide | 15 – 18 | ➜ Met | 3 – 4 | 1 |
Wurzeln | Gemüse | 15 | 2 – 3 | 3 | |
Pilze | Gemüse | 12 – 16 | 2 – 3 | 1 | |
Rüben | Gemüse | 12 / 2 | 3-4 | 3 | |
Zwiebeln | Gemüse | 15 – 21 / 3 | 2 – 3 | 3 | |
Bohnen | Gemüse | 18 – 24 / 3 | 2 – 3 | 2 | |
Kohl | Gemüse | 18 – 27 / 3 | ➜ Sauerkraut | 2 – 3 | 3 |
Kartoffel | Gemüse | 18 – 24 / 3 | ➜ Schnaps | 2 – 3 | 2 |
Paprika | Gemüse | – | 2 – 3 | 3 | |
Kürbis | Gemüse | 12 – 24 / 3 | 2 – 3 | 3 | |
Sauerkraut | Gemüse | 60 – 64 | 2 – 3 | 3 | |
Blaubeeren | Frucht | 18 | ➜ Marmelade | 3 – 5 | 2 |
Kirschen | Frucht | 36 – 48 | ➜ Marmelade | 3 – 5 | 2 |
Äpfel | Frucht | 50 | 3 – 5 | 2 | |
Birnen | Frucht | 45 – 50 | ➜ Schnaps | 3 – 5 | 2 |
Pflaumen | Frucht | 36 – 48 | ➜ Schnaps | 3 – 5 | 2 |
Pfirsich | Frucht | – | 3 – 5 | 2 | |
Feige | Frucht | – | 3 – 5 | 2 | |
Marmelade | Frucht | 30 – 32 | 3 – 5 | 1 | |
Hühnerfleisch | Protein | 8 | 1 – 2 | 1 | |
Eier | Protein | 10 / Jahr | 2 – 3 | 1 | |
Rindfleisch | Protein | 160 | ➜ gebraten, geräuchert, gepökelt | 1 – 2 | 1 |
Hammel | Protein | 40 | ➜ gebraten, geräuchert, gepökelt | 1 – 2 | 1 |
Wildfleisch | Protein | 80 | ➜ gebraten, geräuchert, gepökelt | 1 – 2 | 1 |
Braten | Protein | 48 | 1 – 2 | 1 | |
Rauchfleisch | Protein | 30 – 32 | 2 – 3 | 1 | |
Pökelkfleisch | Protein | 35-40 | 2 – 3 | 1 | |
Lachs | Protein | ~ 6 | ➜ geräuchert, gesalzen | 1 – 2 | 1 |
Forelle | Protein | ~ 5 | ➜ geräuchert, gesalzen | 1 – 2 | 1 |
Flusskrebs | Protein | 2 – 3 | 1 | ||
Räucherfisch | Protein | 30 – 32 | 2 – 3 | 1 | |
Salzfisch | Protein | 35-40 | 2 – 3 | 1 | |
Milch | Protein | 36 / Jahr | ➜ Skyr, Käse | 1 – 2 | 1 |
Skyr | Protein | 22 – 24 | 2 – 3 | 1 | |
Käse | Protein | 28 – 32 | 3 – 4 | 1 |
zuletzt geändert am 18.11.2020
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.