Name | Baumaterial | Bauzeit | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
Feldweg | keine | 1/tile | schnell |
Steinweg | ![]() |
4/tile | schneller |
Pflasterstraße | ![]() |
1/tile | schneller |
Holzsteg | ![]() |
2/tile | normal |
Trittsteine | ![]() |
1 | normal |
Holzbrücke | ![]() ![]() |
3/tile | normal |
Steinbrücke | ![]() ![]() |
3/tile | normal |
Tunnel | ![]() ![]() ![]() |
25/tile | normal |
zuletzt geändert am 17.11.2020
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.