Banished Siedler brauchen Wohnhäuser, um sich niederzulassen und Familien zu gründen. Sie lagern Nahrung und Feuerholz in ihren Häusern und kommen regelmäßig nach Hause, um zu essen oder sich aufzuwärmen. Sie bevorzugen ein eigenes Heim und werden immer eine zeitweise Herberge verlassen, sobald ein Haus zur Verfügung steht. Wohnhäuser haben unterschiedliche Größen, Baukosten und Energieeffizienz. Einige haben auch Effekte auf die Zufriedenheit der Bewohner.
Haus | Fläche | Bewohner | Baumaterialien | Bauzeit | Effizienz | Zufriedenh. |
---|---|---|---|---|---|---|
Torfkate | 4 x 4 | 3 | 16 | 60% | -1 | |
Torfhaus | 5 x 4 | 5 | 72 | 70% | -1 | |
Langhaus | 3 x 10 | 12 | 100 | 70% | ||
Pfostenhaus | 3 x 5 | 5 | 58 | 60% | ||
Steinhütte | 4 x 4 | 4 | 48 | 80% | ||
Blockhaus | 5 x 4 | 5 | 80 | 90% | ||
Izba | 4 x 5 | 5 | 84 | 90% | ||
Rotes Haus | 5 x 4 | 5 | 100 | 100% | + Health |
zuletzt geändert am 17.11.2020
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.